20250926 Pieejams vienreizējās lietošanas Vape krājums un eunoliktava
Sep 26, 2025
Atstāj ziņu
Sveiki, priekšniek, šeit ir kāds akciju saraksts līdz 26. septembrim. un citi zīmoli vai izpārdošanas produkti, vienkārši rakstiet mums ziņojumu
Hot Selling: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
Produktu video, lūdzu, pārbaudiet mūsu YouTube: https://www.youtube.com/@baishltd
šim rakstam ir trīs daļas:
1. kontaktinformācija
2. regulāri un karsti pārdošanas krājumi
3. jauni produkti katru dienu
kontaktinformācija
Sazinieties ar mums, izmantojot Whatsapp
| Lina | 86 17328511751 |
| Džianna | 86 13352912726 |
| Šons | 86 17302619331 |
| Džūdija | 86 17301986753 |
| Flora | 86 13316513080 |
| Eimija | 86 13316527835 |
| Dzintars | 86 17118809108 |
| Tīna | 86 13378410765 |
| Mollija | 86 13316955080 |
| Alise | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Dženifera | 86 17301978250 |
| Keja | 86 13352947061 |
| Margrietiņa | 86 13392898096 |
| Ketija | 86 13316929336 |
| Vendija | 86 13316585026 |
| Coco | 86 13316987306 |
| Džoisa | 86 13316993813 |
| Džekija | 86 13316538097 |
| Džeimss | 86 17318081766 |
Krājumu saraksts
šeit ir akciju saraksts:
| Modelis | Falcon 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| NĒ | Garšas | 3840 | |
| 2 | Blue Razz Ice | 100 | |
| 4 | Melleņu Sarkanā Aveņu | 70 | |
| 5 | Ķiršu citrons | 200 | |
| 7 | Greipfrūtu limonāde Ledus | 0 | |
| 8 | Zaļais ābols Persiku bumbieris | 0 | |
| 9 | Mango pasifloras auglis | 210 | |
| 10 | Passion Fruit Kiwi | 20 | |
| 13 | Ananāsu mango apelsīns | 0 | |
| 15 | Sakura vīnoga | 0 | |
| 16 | Zemeņu kivi | 20 | |
| 17 | Zemeņu arbūzu ledus | 180 | |
| 19 | Arbūzs Mango persiks | 0 | |
| 20 | Arbūzu ledus | 200 | |
| 21 | Ogu pārsprāgt | 0 | |
| 22 | White Peach Razz | 0 | |
| 25 | Melleņu Aveņu Ķirsis | 110 | |
| 26 | Ķiršu Oga | 230 | |
| 27 | Zemeņu ledus | 120 | |
| 28 | Jauktas ogas | 210 | |
| 29 | Arbūzu burbulis | 150 | |
| 30 | Zemeņu banāns | 170 | |
| 31 | Kolas ledus | 130 | |
| 32 | Melleņu kivi | 60 | |
| 33 | Blue Razz Cherry | 160 | |
| 34 | Ķiršu arbūzu saldēšana | 120 | |
| 35 | Fiziskā ķiršu kola | 120 | |
| 36 | Sulīgi persiki | 130 | |
| 37 | Persiku oga | 50 | |
| 38 | Kivi pasifloras gvajava | 130 | |
| 40 | Vasaras persiku ledus | 130 | |
| 41 | Melnais ledus | 0 | |
| 42 | Melnais pūķa ledus | 190 | |
| 43 | Ķirsis | 130 | |
| 44 | Mīlestība 66 | 200 | |
| 45 | Havaju salas | 0 | |
| 46 | Mi Amor | 130 | |
| 47 | Zemeņu Red Bull | 120 | |
| 48 | Pūķa auglis | 0 | |
| 52 | Ķiršu zemeņu avenes | 50 |
| Modelis | Falcon{0}}X 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| NĒ | Garšas | 6860 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 0 | |
| 2 | Melleņu aveņu | 170 | |
| 3 | Forša piparmētra | 190 | |
| 4 | Kivi arbūzu ledus | 100 | |
| 5 | Vīnogu ledus | 150 | |
| 6 | Zemeņu kivi | 220 | |
| 7 | Zemeņu arbūzu ledus | 30 | |
| 8 | Arbūzu ledus | 180 | |
| 9 | Zemeņu ledus | 0 | |
| 10 | Jauktas ogas | 80 | |
| 11 | Arbūzu burbulis | 160 | |
| 12 | Skābais ābolu ledus | 250 | |
| 13 | Persiku ledus | 250 | |
| 14 | Sveķu lācis | 190 | |
| 15 | Ogu pārsprāgt | 140 | |
| 16 | Melleņu Aveņu Ķirsis | 180 | |
| 17 | Ķiršu Oga | 170 | |
| 18 | Zemeņu banāns | 150 | |
| 19 | Citrons un laims | 200 | |
| 20 | Melleņu kivi | 280 | |
| 21 | Passion Fruit Kiwi | 120 | |
| 22 | White Peach Razz | 270 | |
| 23 | Blue Razz Cherry | 180 | |
| 24 | Ķiršu arbūzu saldēšana | 90 | |
| 25 | Ķiršu kola | 190 | |
| 29 | Vasaras persiku ledus | 180 | |
| 30 | Melleņu Ķiršu dzērvenes | 130 | |
| 31 | Persiku mango ananāss | 180 | |
| 32 | Persiku oga | 100 | |
| 33 | Banānu ledus | 140 | |
| 34 | ķegļi | 200 | |
| 35 | Trīskāršā melone | 0 | |
| 36 | Mr.Blue | 10 | |
| 37 | Ķiršu ledus | 110 | |
| 38 | Arbūzu ličī | 110 | |
| 39 | Melnais ledus | 10 | |
| 26 | Mīlestība 66 | 320 | |
| 27 | Havaju salas | 260 | |
| 28 | Mi Amor | 140 | |
| 40 | Lēdija Killa | 160 | |
| 41 | Aveņu rabarberi | 200 | |
| 42 | Ķiršu persiku limonāde | 190 | |
| 43 | Zilā ķirša sprādziens | 200 | |
| 44 | Ābolu bumbieris | 200 | |
| 45 | Tropu augļi | 80 |
| Modelis | Media Max 40k puff | 预计 剩余库存 |
|
| NĒ | Garšas | 1000 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 100 | |
| 2 | Zemeņu ledus | 100 | |
| 3 | Arbūzu ledus | 100 | |
| 4 | Maiami piparmētra | 100 | |
| 5 | Skābais ābolu ledus | 100 | |
| 6 | Melleņu arbūzs | 100 | |
| 7 | Sasodīts Fab | 100 | |
| 8 | Ķiršu zemeņu avenes | 100 | |
| 9 | Persiku mango arbūzs | 100 | |
| 10 | Zemeņu banāns | 100 |
| Modelis | Mega Box | |
| NĒ | Garšas | |
| 1 | MELEŅU SKĀBĀS AVEŅU ZEMENES | |
| 2 | ZILAIS RAZZ ĶIRSS | |
| 3 | SULĪGS PERSIKS | |
| 4 | ĶIRSU OGA | |
| 5 | ŠĶIRŠU KOLA | |
| 6 | CITRONS & LAIMS | |
| 7 | JAUKTA OGA | |
| 8 | KUNGS BLUE | |
| 9 | ZEMEŅU AVEŅU ĶIRŠU LEDUMS | |
| 10 | ZEMEŅU LEDUMS | |
| 11 | MELEŅU LEDUMS | |
| 12 | ARBUZU LEDS | |
| 13 | SKITTLES | |
| 14 | ZEMEŅU BANĀNS | |
| 15 | SKĀBAIS ĀBOLS | |
| 16 | MELEŅU BURBULIS | |
| 17 | KIVI ARBUZU LEDS | |
| 18 | TRĪSŠAIS MANGO | |
| 19 | AVEŅU ARBUZS | |
| 20 | ZEMEŅU AVEŅU LEDU | |
| 21 | Blue Razz Ice | |
| 22 | BLUE RAZZ GUMMY BAR | |
| 23 | HUBBA BUBBA | |
| 24 | ANANĀSU FANTĀZIJA | |
| 25 | APPLE MOJITO | |
| 26 | MELEŅU AVENE | |
| 27 | MELNO jāņogu vate | |
| 28 | VASARAS PERSIKI | |
| 29 | Mi AMOR | |
| 30 | MĪLESTĪBA 66 | |
| 31 | LĒDIJA KILLA | |
| 32 | HAWAII |
| Modelis | Citplanētietis 10k | 预计剩余库存 | |
| NĒ | Garšas | 8320 | |
| 1 | Melnais pūķa ledus | 50 | |
| 2 | Blue Razz Cherry | 210 | |
| 3 | Blue Razz Ice | 40 | |
| 4 | Melleņu gumija | 200 | |
| 5 | Melleņu Ķiršu dzērvenes | 90 | |
| 6 | Mellenes uz ledus | 160 | |
| 7 | Melleņu Skāba Aveņu | 70 | |
| 8 | Fiziskā ķiršu kola | 220 | |
| 9 | Vīnogu ledus | 210 | |
| 10 | Kivi pasifloras gvajava | 120 | |
| 11 | Kivi zemenes | 190 | |
| 12 | Citrons un laims | 140 | |
| 13 | Jaukta oga | 200 | |
| 14 | Mr.Blue | 0 | |
| 15 | Pasifloras auglis | 140 | |
| 16 | Persiku oga | 140 | |
| 17 | Persiku melleņu konfektes | 90 | |
| 18 | Persiku ledus | 210 | |
| 19 | Persiku mango ananāss | 220 | |
| 20 | Skābs ābols | 120 | |
| 21 | Zemeņu banāns | 170 | |
| 22 | Zemeņu ledus | 190 | |
| 23 | Zemeņu aveņu ķiršu ledus | 60 | |
| 24 | Zemeņu arbūzu ledus | 160 | |
| 25 | Zemeņu arbūzu limonāde | 260 | |
| 26 | Arbūzu gumija | 70 | |
| 27 | Arbūzu ledus | 180 | |
| 28 | Banānu ledus | 130 | |
| 29 | Melleņu kivi | 130 | |
| 30 | Ķiršu Oga | 90 | |
| 31 | Kolas ledus | 140 | |
| 32 | Forša piparmētra | 120 | |
| 33 | Double Apple | 100 | |
| 34 | Sveķu lācis | 200 | |
| 35 | Sulīgs ledus | 110 | |
| 36 | Aveņu arbūzs | 240 | |
| 37 | Zemeņu konfekšu ledus | 160 | |
| 38 | Zemeņu Pinacolada | 260 | |
| 39 | Zemeņu granātābols | 280 | |
| 40 | Zemeņu aveņu ledus | 130 | |
| 41 | Tropu perforators | 170 | |
| 42 | Arbūzu Brazz ledus | 200 | |
| 43 | Arbūzu ličī | 270 | |
| 44 | Vasaras persiku ledus | 430 | |
| 45 | Ķirsis | 210 | |
| 46 | Ķiršu persiku limonāde | 240 | |
| 47 | Zemeņu Pom | 170 | |
| 48 | Zemeņu vīnoga | 130 | |
| 49 | JNR Dzirkstošais ķirsis | 100 | |
| 50 | JNR Saulainā apelsīna miziņa | 110 | |
| 51 | JNR Zesty arbūzs | 100 | |
| 52 | JNR Tropicana Zest | 100 | |
| 53 | JNR Sunny Fruit Spark | 90 |
| Modelis | JNR Shisha max 22000 Puff | 预计 剩余库存 |
|
| NĒ | Garšas | 2185 | |
| 1 | Melleņu ledus | 125 | |
| 2 | Lēdija Killa | 145 | |
| 3 | Ķiršu arbūzu saldēšana | 200 | |
| 4 | Ogu ledus | 145 | |
| 5 | Arbūzu zemeņu burbulis | 130 | |
| 6 | Zemeņu kivi | 145 | |
| 7 | Zemeņu punčs | 165 | |
| 8 | Sulīgs ledus | 140 | |
| 9 | Persiku ledus | 80 | |
| 10 | Mīlestība 66 | 140 | |
| 11 | Divi āboli | 115 | |
| 12 | Vīnogu piparmētra | 125 | |
| 13 | Mango ledus | 190 | |
| 14 | Vienkārši piparmētra | 140 | |
| 15 | Blue Razz Cherry | 200 |
| Modelis | JNR FLEX ICE 21000 PUFF | 预计 剩余库存 |
|
| NĒ | Garšas | 300 | |
| 1 | Zilā ķirša sprādziens | 10 | |
| 2 | Melleņu ledus | 0 | |
| 3 | Melleņu Skāba Aveņu | 20 | |
| 4 | Ķiršu kola | 0 | |
| 5 | Ķiršu zemeņu aveņu | 0 | |
| 6 | Double Apple | 40 | |
| 7 | Kivi arbūzu ledus | 50 | |
| 8 | Kivi pasifloras gvajava | 10 | |
| 9 | Jaukta oga | 30 | |
| 10 | Persiku mango ananāss | 30 | |
| 11 | Svaigas zemenes | 0 | |
| 12 | Skābo ķiršu sveķi | 0 | |
| 13 | Zemeņu kivi | 50 | |
| 14 | Arbūzu ledus | 40 | |
| 15 | White Peach Razz | 20 |
| Modelis | JNR TANK PRO 33000 PUFF | |
| NĒ | Garšas | |
| 1 | Blue Razz Cherry | |
| 2 | Melleņu ledus | |
| 3 | Melleņu Aveņu Ķirsis | |
| 4 | Melleņu Skāba Aveņu | |
| 5 | Ķiršu Oga | |
| 6 | Ķiršu kola | |
| 7 | Double Apple | |
| 8 | Havaju salas | |
| 9 | Blū kungs | |
| 10 | Persiku mango ananāss | |
| 11 | Zemeņu banāns | |
| 12 | Zemeņu ledus | |
| 13 | Zemeņu kivi | |
| 14 | Vasaras persiku ledus | |
| 15 | Arbūzu ledus |
| Modelis | Jnr Areo X 32000 uzpūtienu | 预计 剩余库存 |
|
| NĒ | Garšas | 2445 | |
| 1 | Zemeņu ledus | 140 | |
| 2 | Arbūzu ledus | 170 | |
| 3 | Zemeņu arbūzu ledus | 180 | |
| 4 | Melleņu Sarkanā Aveņu | 180 | |
| 5 | Jauktas ogas | 165 | |
| 6 | Passion Fruit Kiwi | 170 | |
| 7 | Fiziskā ķiršu kola | 115 | |
| 8 | Blue Razz Cherry | 160 | |
| 9 | Vasaras persiku ledus | 125 | |
| 10 | Melleņu granātābolu ledus | 160 | |
| 11 | Arbūzu burbulis | 190 | |
| 12 | Persiku oga | 170 | |
| 13 | Zemeņu kivi | 170 | |
| 14 | Arbūzs Mango persiks | 180 | |
| 15 | Melleņu Aveņu Ķirsis | 170 |
| Modelis | JNR FOX 10000 uzpūtienu | 预计 剩余库存 |
|
| NĒ | Garšas | 2410 | |
| 1 | Melleņu ledus | 200 | |
| 2 | Zemeņu ledus | 200 | |
| 3 | Arbūzu ledus | 200 | |
| 4 | Zemeņu kivi | 115 | |
| 5 | Blue Razz Cherry | 200 | |
| 6 | Blue Razz Ice | 70 | |
| 7 | Melleņu Aveņu Ķirsis | 200 | |
| 8 | Ķiršu Oga | 200 | |
| 9 | Fiziskā ķiršu kola | 85 | |
| 10 | Vīnogu ledus | 110 | |
| 11 | Kivi pasifloras gvajava | 80 | |
| 12 | Jauktas ogas | 200 | |
| 13 | Persiku oga | 250 | |
| 14 | Zemeņu banāns | 200 | |
| 15 | Arbūzu burbulis | 100 |
| Modelis | Jnr Falcon pro 28000 uzpūtienu | |
| NĒ | Garšas | |
| 1 | Zemeņu ledus | |
| 2 | Ķiršu kola | |
| 3 | Arbūzu ledus | |
| 4 | Blue Razz Cherry | |
| 5 | Zemeņu kivi | |
| 6 | Melleņu Aveņu Ķirsis | |
| 7 | Zemeņu arbūzu ledus | |
| 8 | Kivi arbūzu ledus | |
| 9 | Jauktas ogas | |
| 10 | Sulīgi persiki | |
| 11 | Melleņu ledus | |
| 12 | Melleņu Skāba Aveņu | |
| 13 | White Peach Razz | |
| 14 | Mango pasifloras auglis | |
| 15 | Persiku mango arbūzs | |
| 16 | Arbūzu burbulis | |
| 17 | Zemeņu banāns | |
| 18 | Double Apple | |
| 19 | KIVI PASSION GUAVA | |
| 20 | ĶIRSU OGA |
| Modelis | Jnr ageGorilla 55000 uzpūtienu | 预计 剩余库存 |
|
| NĒ | Garšas | 260 | |
| 1 | Zemeņu ledus | 0 | |
| 2 | Ķiršu kola | 0 | |
| 3 | Arbūzu ledus | 20 | |
| 4 | Blue Razz Cherry | 0 | |
| 5 | Zemeņu kivi | 0 | |
| 6 | Melleņu Aveņu Ķirsis | 0 | |
| 7 | Zemeņu arbūzu ledus | 30 | |
| 8 | Kivi arbūzu ledus | 50 | |
| 9 | Jauktas ogas | 0 | |
| 10 | Sulīgi persiki | 0 | |
| 11 | Melleņu ledus | 0 | |
| 12 | Melleņu Skāba Aveņu | 10 | |
| 13 | White Peach Razz | 0 | |
| 14 | Mango pasifloras auglis | 50 | |
| 15 | Persiku mango arbūzs | 50 | |
| 16 | Arbūzu burbulis | 40 | |
| 17 | Zemeņu banāns | 10 | |
| 18 | Double Apple | 0 | |
| 19 | KIVI PASSION GUAVA | 0 | |
| 20 | ĶIRSU OGA | 0 |
| Modelis | Jnr Panda 25500 uzpūtienu |
预计 剩余库存 |
|
| NĒ | Garšas | 675 | |
| 1 | Ķiršu ledus | 70 | |
| 2 | Savvaļas ogu ledus | 75 | |
| 3 | Zemeņu ledus | 70 | |
| 4 | Jaunais persiku ledus | 70 | |
| 5 | Jauns arbūzu ledus | 80 | |
| 6 | Jauns Strawberry Kiwi | 70 | |
| 7 | Vasaras brīvdienas | 75 | |
| 8 | Zemeņu arbūzu ledus | 30 | |
| 9 | Jauns Double Apple | 95 | |
| 10 | Melleņu skāba avene | 40 |
| Modelis | Jnr BarPro 10000 uzpūtienu | |
| NĒ | Garšas | |
| 1 | 1.Mellenes Red Raspberry | |
| 2 | 2.Zemeņu Arbūzs lce | |
| 3 | 3.Arbūzu burbulis | |
| 4 | 4. Ķiršu arbūzu saldēšana | |
| 5 | 5.Zaļais ābolu persiks | |
| 6 | 6.Melleņu granātābolu lce | |
| 7 | 7.Passion Fruit Kiwi | |
| 8 | 8.Arbūzs lce | |
| 9 | 9.Black Dragon lce | |
| 10 | 10.Zemeņu lce | |
| 11 | 11.Fizzy Cherry Cola | |
| 12 | 12.Jauktas ogas | |
| 13 | 13.Blue Razz Cherry | |
| 14 | 14.Vasaras persiku lce | |
| 15 | 15.Persiku Oga |
| Modelis | Jnr Aurora 27k | 预计 剩余库存 |
|
| NĒ | Garšas | 1625 | |
| 1 | Melleņu Sarkanā Aveņu | 100 | |
| 2 | Passion Fruit Kiwi | 115 | |
| 3 | Zemeņu arbūzu ledus | 100 | |
| 4 | Arbūzu ledus | 115 | |
| 5 | Jauktas ogas | 110 | |
| 6 | Blue Razz Cherry | 105 | |
| 7 | Vasaras persiku ledus | 115 | |
| 8 | Zemeņu ledus | 95 | |
| 9 | Fiziskā ķiršu kola | 105 | |
| 10 | Arbūzu burbulis | 120 | |
| 11 | Persiku oga | 105 | |
| 12 | Ķiršu arbūzu saldēšana | 115 | |
| 13 | Melleņu granātābolu ledus | 105 | |
| 14 | Zemeņu kivi | 120 | |
| 15 | Melleņu Aveņu Ķirsis | 100 |
| Modelis | Jnr Mega box Pro 50k puffs | 预计 剩余库存 |
|
| NĒ | Garšas | 1720 | |
| 1 | Blue Razz Cherry | 10 | |
| 2 | Ķiršu kola | 100 | |
| 3 | Jaukta oga | 40 | |
| 4 | Zemeņu aveņu ķiršu ledus | 50 | |
| 5 | svaigas zemenes | 80 | |
| 6 | Melleņu skāba avene | 80 | |
| 7 | Arbūzu ledus | 140 | |
| 8 | Dubultais ābols | 150 | |
| 9 | Kivi arbūzu ledus | 160 | |
| 10 | Zemeņu kivi | 110 | |
| 11 | Zemeņu arbūzs Ledus | 140 | |
| 12 | Kolas ledus | 80 | |
| 13 | Marakujas kivi | 100 | |
| 14 | Vasaras persiki | 20 | |
| 15 | Mīlestība 66 | 50 | |
| 16 | Havaju salas | 90 | |
| 17 | Zaļais ābols Persiku bumbieris | 130 | |
| 18 | Skābo ķiršu ledus | 90 | |
| 19 | Blue Razz Ice | 40 | |
| 20 | White Peach Razz | 60 |
| krājums | |||
| elfbar planēta 25000 puff | Nē. | elfbar planēta 25000 puff 5% | 2640 |
| 1 | Arbūzs | 165 | |
| 2 | Vīnogas | 165 | |
| 3 | Double Apple | 165 | |
| 4 | Blue Razz Ice | 165 | |
| 5 | Greipfrūtu zaļā tēja | 165 | |
| 6 | Jamsmīna aveņu | 165 | |
| 7 | White Peach Baja Splash | 165 | |
| 8 | Arbūzu ķirsis | 165 | |
| 9 | Skāba kazeņu melleņu | 165 | |
| 10 | Ķiršu laima | 165 | |
| 11 | Ananāsu arbūzs | 165 | |
| 12 | Pineapple Passion Fruit Baja | 165 | |
| 13 | Strawberry Peach+ | 165 | |
| 14 | Dzērveņu apelsīnu Baja Splash | 165 | |
| 15 | Double Persiku laima | 165 | |
| 16 | Tropu varavīksnes sprādziens | 165 |
| krājums | |||
| Attēls | elfbar ledus karalis 30000 dvesma 5% | 1550 | |
| 1 | ELF BULIS | 100 | |
| 2 | Blackberry Dzērvene | 100 | |
| 3 | Zemeņu arbūzs | 100 | |
| 4 | Persiku ledus | 100 | |
| 5 | Vīnogu ledus | 100 | |
| 6 | Kivi pasifloras gvajava | 100 | |
| 7 | Zemeņu kivi ledus | 100 | |
| 8 | Ķiršu granātābolu dzērveņu | 100 | |
| 9 | Maiami piparmētra | 140 | |
| 10 | Blue Razz Ice | 100 | |
| 11 | Arbūzu ledus | 100 | |
| 12 | Banānu kūka | 110 | |
| 13 | Rībena Ličī | 100 | |
| 14 | Laima kola | 100 | |
| 15 | Rozā limonāde | 100 |
| krājums | |||
| Attēls | NĒ | elfbar combo pro 30k puff 5% | 1400 |
| 1 | 1.Strawberry&Grape | 100 | |
| 2 | 2.Lime&Blue Razz | 110 | |
| 3 | 3.Jasmine Raspberry&Blueberry lce | 160 | |
| 4 | 4.Sour Watermelon&Pineapple | 160 | |
| 5 | 5.Arbūzs lce&Mellenes | 160 | |
| 6 | 6.Zemeņu&Banāns | 160 | |
| 7 | 7. Blackberry&Passion Fruit | 160 | |
| 8 | 8.Cherry&Peach Limonade | 160 | |
| 9 | 9.Peach&Triple Mango | 120 | |
| 10 | 10.ELF BUll&Lime Cola | 110 |
| krājums | |||
| NĒ | elfbar moonnight 40k puff | 870 | |
| 1 | 1.Vīnogu aveņu | 70 | |
| 2 | 2.Blue Razz lce | 70 | |
| 3 | 3.Ķiršu arbūzs | 70 | |
| 4 | 4.Kaļķu kola. | 70 | |
| 5 | 5.Persiku lce | 70 | |
| 6 | 6.Kivi pasifloras gvajava | 70 | |
| 7 | 7. Maiami kaltuve | 70 | |
| 8 | 8.Mango persiku arbūzs | 70 | |
| 9 | 9.Arbūzu ledus | 70 | |
| 10 | 10.Granātābolu sprādziens | 70 | |
| 11 | 11.Vīnogu lce | 70 | |
| 12 | 12. Citronu laima | 100 |
| krājums | |||
| Attēls | NĒ | elfbar GH 23000 5% | 2600 |
| 1 | Arbūzu lce | 200 | |
| 2 | Skābās arbūzu konfektes | 200 | |
| 3 | Aveņu arbūzs citrons | 200 | |
| 5 | Jasmīna avene | 200 | |
| 6 | Zaļās plūmes skābais laims | 200 | |
| 7 | Zaļā Applelce | 200 | |
| 8 | Grapelce | 200 | |
| 9 | Blue Razz lce | 200 | |
| 10 | Ābolu bumbieris | 200 | |
| 11 | Arbūzu ķirsis | 200 | |
| 12 | Zemeņu arbūzu gumija | 200 | |
| 13 | Zemeņu banāns | 200 | |
| 15 | Ķiršu kola | 200 |
| krājums | |||
| Attēls | NĒ | elfbar GH 33000PRO 5% | 1400 |
| 1 | Aveņu greipfrūtu citrons | 90 | |
| 2 | Greipfrūtu Passion Guava | 90 | |
| 3 | Ķiršu granātābolu ananāss | 100 | |
| 4 | Ābolu kivi ledus | 100 | |
| 5 | Priežu skujas | 100 | |
| 6 | Kivi ananāsu persiks | 90 | |
| 7 | Citronu laima | 90 | |
| 8 | Kalnu piparmētra | 100 | |
| 9 | Arbūzu ledus | 80 | |
| 10 | Vīnogu ledus | 80 | |
| 11 | Skābo zemeņu pūķa augļi | 90 | |
| 12 | Granātābolu sprādziens | 100 | |
| 13 | Bumbieru soda | 100 | |
| 14 | Blue Razz Ice | 100 | |
| 15 | Vecmāmiņa Ķirsīte | 90 |
| krājums | |||
| elfbar d3 25000 puff | Nē. | elfbar d3 25000 puff 5% | 2530 |
| 1 | Kivi ananāsu ledus | 160 | |
| 2 | Dubultais ābols | 170 | |
| 3 | Vīnogu ledus | 170 | |
| 4 | VMT | 200 | |
| 5 | Arbūzs Citrons | 160 | |
| 6 | Arbūzs lce | 160 | |
| 7 | Zemeņu vīnoga | 160 | |
| 8 | Persiku lce | 160 | |
| 9 | Persiku oga | 160 | |
| 10 | Mango persiku arbūzs | 170 | |
| 11 | Mango persiks | 210 | |
| 12 | Kivi pasifloras gvajava | 150 | |
| 13 | Vīnogu ķirsis | 160 | |
| 14 | Melleņu aveņu | 170 | |
| 15 | Melleņu lce | 170 |
| krājums | |||
| PIC--------------2% | NĒ | Ķermeņa pulss pro 25k/50k | 1152 |
| 1 | 1.MELONES PRIEDE ĀBOLU Apelsīns | 260 | |
| 2 | 2.MELENES SKĀBĀS AVENES | 59 | |
| 3 | 3.ARBUZS KIVI | 47 | |
| 4 | 4.MELEŅU ARBUZS | 50 | |
| 5 | 5.MELNO OGU LEDU | 80 | |
| 6 | 6.TRĪSŠĀ MELONE | 237 | |
| 7 | 7.ZEMENES LEDUMS | 79 | |
| 8 | 8.ZEMEŅU ARBUZU LEDUMS | 70 | |
| 9 | 9.DUBULTĀ LIMONĀDE | 205 | |
| 10 | 10.VĪNOGU DZĒRVEŅU MELEŅU AVEŅU | 65 |
| krājums | |||
| PIC--------------5% | NĒ | Ķermeņa pulss pro 25k/50k | 1284 |
| 1 | 1.MELONES PRIEDE ĀBOLU Apelsīns | 290 | |
| 2 | 2.MELENES SKĀBĀS AVENES | 0 | |
| 3 | 3.ARBUZS KIVI | 164 | |
| 5 | 5.MELNO OGU LEDU | 0 | |
| 6 | 6.TRĪSŠĀ MELONE | 240 | |
| 7 | 7.ZEMENES LEDUMS | 140 | |
| 8 | 8.ZEMEŅU ARBUZU LEDUMS | 150 | |
| 9 | 9.DUBULTĀ LIMONĀDE | 180 | |
| 10 | 10.VĪNOGU DZĒRVEŅU MELEŅU AVEŅU | 130 |
| 2%尼古丁 | krājums | ||
| PIC--------------2% | NĒ | Bood infinity 30k puff | 345 |
| 1 | Zemeņu arbūzs | 8 | |
| 2 | PERSIKU MANGO ANANĀS | 50 | |
| 3 | SULGS LEDUMS | 30 | |
| 4 | OGA SPRĀGST | 40 | |
| 5 | Zemeņu KIVI | 34 | |
| 6 | HAWAII | 0 | |
| 7 | zils razz ledus | 30 | |
| 8 | MELEŅU LIMONĀDE | 83 | |
| 9 | MELNAIS LEDUMS | 60 | |
| 10 | TIFĀNIJA | 10 |
| 5%尼古丁 | krājums | ||
| PIC-------------5% | NĒ | Bood infinity 30k puff | 20 |
| 1 | Zemeņu arbūzs | 0 | |
| 2 | PERSIKU MANGO ANANĀS | 0 | |
| 3 | SULGS LEDUMS | 0 | |
| 4 | OGA SPRĀGST | 0 | |
| 5 | Zemeņu KIVI | 6 | |
| 6 | HAWAII | 1 | |
| 7 | zils razz ledus | 4 | |
| 8 | MELEŅU LIMONĀDE | 5 | |
| 9 | MELNAIS LEDUMS | 3 | |
| 10 | TIFĀNIJA | 1 |
| 2%尼古丁 | krājums | ||
| PIC--------------2% | NĒ | Bood dvīņi 46000 puff | 4133 |
| 1 | 1.Arbūzs un zemenes | 418 | |
| 2 | 2.Ābols un sulīgs persiks | 376 | |
| 3 | 3. Laims un ananāsi | 346 | |
| 4 | 4. Passion Fruit gvajaves un dubultā ābola | 523 | |
| 5 | 5.Blueberry Sour Raspberry & Cherry | 512 | |
| 6 | 6.Upeņu aveņu un melleņu dzērveņu | 504 | |
| 7 | 7. Persiku mango un arbūzs | 325 | |
| 8 | 8.Grape & Jauktas ogas | 449 | |
| 9 | 9.Pink Limonade & Red bull | 311 | |
| 10 | 10.Blue razz ice & Triple melon | 369 |
| 5%尼古丁 | krājums | ||
| PIC--------------5% | NĒ | Bood dvīņi 46000 puff | 5376 |
| 1 | 1.Arbūzs un zemenes | 412 | |
| 2 | 2.Ābols un sulīgs persiks | 622 | |
| 3 | 3.-Lams & Ananāss | 599 | |
| 4 | 4. Passion Fruit gvajaves un dubultā ābola | 621 | |
| 5 | 5.Blueberry Sour Raspberry & Cherry | 522 | |
| 6 | 6.Upeņu aveņu un melleņu dzērveņu | 580 | |
| 7 | 7. Persiku mango un arbūzs | 461 | |
| 8 | 8.Grape & Jauktas ogas | 530 | |
| 9 | 9.Pink Limonade & Red bull | 535 | |
| 10 | 10.Blue razz ice & Triple melon | 494 |
| 2%尼古丁 | krājums | ||
| PIC--------------2% | NĒ | BOOD LUMO 60K PUFFS | 3168 |
| 1 | 1 arbūza ledus | 298 | |
| 2 | 2 Zemeņu arbūzu ledus | 308 | |
| 3 | 3 zili razz ledus | 310 | |
| 4 | 4 Vīnogu ledus | 308 | |
| 5 | 5 citronu laima | 324 | |
| 6 | 6 Trīskāršā melone | 370 | |
| 7 | 7 Melleņu avenes | 313 | |
| 8 | 8 Kivi marakujas gvajava | 306 | |
| 9 | 9 Zemeņu ledus | 315 | |
| 10 | 10 Persiku oga | 316 |
| 5%尼古丁 | krājums | ||
| PIC--------------5% | NĒ | BOOD LUMO 60K PUFFS | 4689 |
| 1 | 1 arbūza ledus | 367 | |
| 2 | 2 Zemeņu arbūzu ledus | 365 | |
| 3 | 3 zili razz ledus | 237 | |
