20250828 Vienreizējās lietošanas vape Stock
Aug 28, 2025
Atstāj ziņu
Sveiki, priekšniek! Šeit ir daži akciju saraksts līdz 28. augustam. un citi zīmoli vai izpārdošanas produkti, vienkārši rakstiet mums ziņojumu
Hot Selling: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
Produktu video, lūdzu, pārbaudiet mūsu YouTube:https://www.youtube.com/@baishltd
šim rakstam ir trīs daļas:
1. kontaktinformācija
2. regulāri un karsti pārdošanas krājumi
3. jauni produkti katru dienu
kontaktinformācija
Sazinieties ar mums, izmantojot Whatsapp
| Lina | 86 17328511751 |
| Džianna | 86 13352912726 |
| Šons | 86 17302619331 |
| Džūdija | 86 17301986753 |
| Flora | 86 13316513080 |
| Eimija | 86 13316527835 |
| Dzintars | 86 17118809108 |
| Tīna | 86 13378410765 |
| Mollija | 86 13316955080 |
| Alise | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Dženifera | 86 17301978250 |
| Keja | 86 13352947061 |
| Margrietiņa | 86 13392898096 |
| Ketija | 86 13316929336 |
| Vendija | 86 13316585026 |
| Coco | 86 13316987306 |
| Džoisa | 86 13316993813 |
| Džekija | 86 13316538097 |
| Džeimss | 86 17318081766 |
Krājumu saraksts
šeit ir akciju saraksts:
| Modelis | Falcon 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| NĒ | Garšas | 3650 | |
| 1 | Ķirsis | 160 | |
| 2 | Blue Razz Ice | 10 | |
| 3 | Persiku oga | 160 | |
| 4 | Melleņu Sarkanā Aveņu | 240 | |
| 5 | Mango pasifloras auglis | 90 | |
| 6 | Passion Fruit Kiwi | 120 | |
| 7 | Zemeņu kivi | 210 | |
| 8 | Zemeņu arbūzu ledus | 270 | |
| 9 | Arbūzu ledus | 50 | |
| 10 | Melnais pūķa ledus | 60 | |
| 11 | White Peach Razz | 150 | |
| 12 | Zemeņu Red Bull | 270 | |
| 13 | Melleņu Aveņu Ķirsis | 240 | |
| 14 | Ķiršu Oga | 140 | |
| 15 | Zemeņu ledus | 40 | |
| 16 | Jauktas ogas | 120 | |
| 17 | Arbūzu burbulis | 190 | |
| 18 | Zemeņu banāns | 240 | |
| 19 | Kolas ledus | 10 | |
| 20 | Melleņu kivi | 150 | |
| 21 | Blue Razz Cherry | 280 | |
| 22 | Ķiršu arbūzu saldēšana | 10 | |
| 24 | Fiziskā ķiršu kola | 10 | |
| 25 | Sulīgi persiki | 60 | |
| 27 | Ķiršu zemeņu aveņu | 150 | |
| 28 | Ķiršu citrons | 150 | |
| 29 | Vasaras persiku ledus | 30 | |
| 30 | Mīlestība 66 | 70 |
| Modelis | Falcon{0}}X 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| NĒ | Garšas | 5290 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 50 | |
| 2 | Melleņu aveņu | 220 | |
| 3 | Melnais ledus | 170 | |
| 4 | Kivi arbūzu ledus | 180 | |
| 5 | Vīnogu ledus | 120 | |
| 6 | Zemeņu kivi | 160 | |
| 7 | Zemeņu arbūzu ledus | 100 | |
| 8 | Arbūzu ledus | 170 | |
| 9 | Zemeņu ledus | 110 | |
| 10 | Jauktas ogas | 220 | |
| 11 | Arbūzu burbulis | 170 | |
| 12 | Skābais ābolu ledus | 160 | |
| 13 | Persiku ledus | 210 | |
| 14 | Ogu pārsprāgt | 120 | |
| 15 | Melleņu Aveņu Ķirsis | 20 | |
| 16 | Ķiršu Oga | 90 | |
| 17 | Zemeņu banāns | 150 | |
| 18 | Melleņu kivi | 180 | |
| 19 | Passion Fruit Kiwi | 180 | |
| 20 | White Peach Razz | 180 | |
| 21 | Blue Razz Cherry | 190 | |
| 22 | Ķiršu arbūzu saldēšana | 170 | |
| 23 | Banānu ledus | 150 | |
| 24 | Mr.Blue | 160 | |
| 25 | Trīskāršā melone | 200 | |
| 26 | Arbūzu ličī | 160 | |
| 27 | Ķiršu ledus | 180 | |
| 28 | citrona laima | 120 | |
| 29 | ķiršu kola | 20 | |
| 30 | Vasaras persiku ledus | 90 | |
| 31 | Mīlestība 66 | 170 | |
| 32 | Mi Amor | 190 | |
| 33 | Mellenes Ķirsis Dzērvene | 150 | |
| 34 | Havaju salas | 110 | |
| 35 | Lēdija Killa | 210 | |
| 36 | Persiku oga | 60 |
| Modelis | 当前库存 | Mega Box | |
| 2830 | NĒ | Garšas | |
| 160 | 1 | MELEŅU SKĀBĀS AVEŅU ZEMENES | |
| 130 | 2 | ZILAIS RAZZ ĶIRSS | |
| 80 | 3 | SULĪGS PERSIKS | |
| 190 | 4 | ĶIRSU OGA | |
| 0 | 5 | ŠĶIRŠU KOLA | |
| 0 | 6 | CITRONS & LAIMS | |
| 120 | 7 | JAUKTA OGA | |
| 80 | 8 | KUNGS BLUE | |
| 130 | 9 | ZEMEŅU AVEŅU ĶIRŠU LEDUMS | |
| 150 | 10 | ZEMEŅU LEDUMS | |
| 170 | 11 | MELEŅU LEDUMS | |
| 120 | 12 | ARBUZU LEDS | |
| 0 | 13 | SKITTLES | |
| 90 | 14 | ZEMEŅU BANĀNS | |
| 0 | 15 | SKĀBAIS ĀBOLS | |
| 120 | 16 | MELEŅU BURBULIS | |
| 0 | 17 | KIVI ARBUZU LEDS | |
| 190 | 18 | TRĪSŠAIS MANGO | |
| 170 | 19 | AVEŅU ARBUZS | |
| 70 | 20 | ZEMEŅU AVEŅU LEDUMS | |
| 160 | 21 | Blue Razz Ice | |
| 80 | 22 | BLUE RAZZ GUMMY BAR | |
| 70 | 23 | HUBBA BUBBA | |
| 50 | 24 | ANANĀSU FANTĀZIJA | |
| 60 | 25 | APPLE MOJITO | |
| 70 | 26 | MELEŅU AVENE | |
| 10 | 27 | MELNO jāņogu vate | |
| 60 | 28 | VASARAS PERSIKI | |
| 80 | 29 | Mi AMOR | |
| 60 | 30 | MĪLESTĪBA 66 | |
| 80 | 31 | LĒDIJA KILLA | |
| 80 | 32 | HAWAII |
| Modelis | 当前库存 | Citplanētietis 10k | |
| 6570 | NĒ | Garšas | |
| 100 | 1 | Melnais pūķa ledus | |
| 190 | 2 | Blue Razz Cherry | |
| 230 | 3 | Blue Razz Ice | |
| 90 | 4 | Melleņu gumija | |
| 40 | 5 | Melleņu Ķiršu dzērvenes | |
| 30 | 6 | Mellenes uz ledus | |
| 80 | 7 | Melleņu Skāba Aveņu | |
| 210 | 8 | Fiziskā ķiršu kola | |
| 50 | 9 | Vīnogu ledus | |
| -30 | 10 | Kivi pasifloras gvajava | |
| 200 | 11 | Kivi zemenes | |
| 50 | 12 | Citrons un laims | |
| 210 | 13 | Jaukta oga | |
| 110 | 14 | Mr.Blue | |
| 210 | 15 | Pasifloras auglis | |
| 150 | 16 | Persiku oga | |
| 160 | 17 | Persiku melleņu konfektes | |
| 180 | 18 | Persiku ledus | |
| 80 | 19 | Persiku mango ananāss | |
| 180 | 20 | Skābs ābols | |
| 110 | 21 | Zemeņu banāns | |
| 180 | 22 | Zemeņu ledus | |
| 200 | 23 | Zemeņu aveņu ķiršu ledus | |
| 130 | 24 | Zemeņu arbūzu ledus | |
| 90 | 25 | Zemeņu arbūzu limonāde | |
| 130 | 26 | Arbūzu gumija | |
| 190 | 27 | Arbūzu ledus | |
| 80 | 28 | Banānu ledus | |
| 170 | 29 | Melleņu kivi | |
| 70 | 30 | Ķiršu Oga | |
| 200 | 31 | Kolas ledus | |
| 100 | 32 | Forša piparmētra | |
| 90 | 33 | Double Apple | |
| 110 | 34 | Sveķu lācis | |
| 120 | 35 | Sulīgs ledus | |
| 140 | 36 | Aveņu arbūzs | |
| 220 | 37 | Zemeņu konfekšu ledus | |
| 200 | 38 | Zemeņu Pinacolada | |
| 140 | 39 | Zemeņu granātābols | |
| 140 | 40 | Zemeņu aveņu ledus | |
| 90 | 41 | Tropu perforators | |
| 220 | 42 | Arbūzu Brazz ledus | |
| 160 | 43 | Arbūzu ličī | |
| 120 | 44 | Vasaras persiku ledus | |
| 70 | 45 | Ķirsis | |
| 80 | 46 | Ķiršu persiku limonāde | |
| 390 | 47 | Zemeņu Pom | |
| 110 | 48 | Zemeņu vīnoga | |
| 0 | 49 | JNR Dzirkstošais ķirsis | |
| 0 | 50 | JNR Saulainā apelsīna miziņa | |
| 0 | 51 | JNR Zesty arbūzs | |
| 0 | 52 | JNR Tropicana Zest | |
| 0 | 53 | JNR Sunny Fruit Spark |
| Modelis | 当前库存 | JNR Mega Shisha ūdenspīpe 100k | |
| 449 | NĒ | Garšas | |
| 0 | 1 | Divi āboli | |
| 0 | 2 | Mīlestība 66 | |
| 0 | 3 | Lēdija Killa | |
| -4 | 4 | Zemeņu punčs | |
| 150 | 5 | Sulīgs ledus | |
| 231 | 6 | Vīnogu piparmētra | |
| 0 | 7 | Burvju mīlestība | |
| 0 | 8 | Persiku ledus | |
| 0 | 9 | Melleņu ledus | |
| 0 | 10 | Havaju salas | |
| 76 | 11 | Kivi pasifloras gvajava | |
| -4 | 12 | Mi Amor |
| Modelis | 当前库存 | Jnr Radiance 31000 uzpūtienu | |
| 100 | NĒ | Garšas | |
| 0 | 1 | Blue Razz Cherry | |
| 0 | 2 | Blue Razz Ice | |
| 0 | 3 | Melleņu Skāba Aveņu | |
| 0 | 4 | Ķiršu Oga | |
| 100 | 5 | Double Apple | |
| 0 | 6 | Fiziskā ķiršu kola | |
| 0 | 7 | Havaju salas | |
| 0 | 8 | Jauktas ogas | |
| 0 | 9 | Passion Fruit Kiwi | |
| 0 | 10 | Persiku mango ananāss | |
| 0 | 11 | Zemeņu ledus | |
| 0 | 12 | Zemeņu kivi | |
| 0 | 13 | Zemeņu aveņu ķiršu ledus | |
| 0 | 14 | Vasaras persiku ledus | |
| 0 | 15 | Arbūzu ledus |
| Modelis | 当前库存 | JNR Shisha max 22000 Puff | |
| 2625 | NĒ | Garšas | |
| 170 | 1 | Melleņu ledus | |
| 220 | 2 | Lēdija Killa | |
| 175 | 3 | Ķiršu arbūzu saldēšana | |
| 245 | 4 | Ogu ledus | |
| 140 | 5 | Arbūzu zemeņu burbulis | |
| 195 | 6 | Zemeņu kivi | |
| 145 | 7 | Zemeņu punčs | |
| 120 | 8 | Sulīgs ledus | |
| 155 | 9 | Persiku ledus | |
| 215 | 10 | Mīlestība 66 | |
| 245 | 11 | Divi āboli | |
| 175 | 12 | Vīnogu piparmētra | |
| 115 | 13 | Mango ledus | |
| 255 | 14 | Vienkārši piparmētra | |
| 55 | 15 | Blue Razz Cherry |
| Modelis | 当前库存 | JNR FLEX ICE 21000 PUFF | |
| 1170 | NĒ | Garšas | |
| 90 | 1 | Zilā ķirša sprādziens | |
| 60 | 2 | Melleņu ledus | |
| 90 | 3 | Melleņu Skāba Aveņu | |
| 20 | 4 | Ķiršu kola | |
| 10 | 5 | Ķiršu zemeņu avenes | |
| 100 | 6 | Double Apple | |
| 110 | 7 | Kivi arbūzu ledus | |
| 70 | 8 | Kivi pasifloras gvajava | |
| 110 | 9 | Jaukta oga | |
| 100 | 10 | Persiku mango ananāss | |
| 60 | 11 | Svaigas zemenes | |
| 30 | 12 | Skābo ķiršu sveķi | |
| 130 | 13 | Zemeņu kivi | |
| 90 | 14 | Arbūzu ledus | |
| 100 | 15 | White Peach Razz |
| Modelis | 当前库存 | JNR TANK PRO 33000 PUFF | |
| 1560 | NĒ | Garšas | |
| 70 | 1 | Blue Razz Cherry | |
| 140 | 2 | Melleņu ledus | |
| 170 | 3 | Melleņu Aveņu Ķirsis | |
| 90 | 4 | Melleņu Skāba Aveņu | |
| 50 | 5 | Ķiršu Oga | |
| 150 | 6 | Ķiršu kola | |
| 80 | 7 | Double Apple | |
| 160 | 8 | Havaju salas | |
| 70 | 9 | Blū kungs | |
| 100 | 10 | Persiku mango ananāss | |
| 40 | 11 | Zemeņu banāns | |
| 110 | 12 | Zemeņu ledus | |
| 130 | 13 | Zemeņu kivi | |
| 110 | 14 | Vasaras persiku ledus | |
| 90 | 15 | Arbūzu ledus |
| Modelis | 当前库存 | Jnr Areo X 32000dves | |
| 720 | NĒ | Garšas | |
| 20 | 1 | Zemeņu ledus | |
| 70 | 2 | Arbūzu ledus | |
| 25 | 3 | Zemeņu arbūzu ledus | |
| 55 | 4 | Melleņu Sarkanā Aveņu | |
| 0 | 5 | Jauktas ogas | |
| 70 | 6 | Passion Fruit Kiwi | |
| 5 | 7 | Fiziskā ķiršu kola | |
| 70 | 8 | Blue Razz Cherry | |
| 0 | 9 | Vasaras persiku ledus | |
| 145 | 10 | Melleņu granātābolu ledus | |
| 75 | 11 | Arbūzu burbulis | |
| 0 | 12 | Persiku oga | |
| 5 | 13 | Zemeņu kivi | |
| 105 | 14 | Arbūzs Mango persiks | |
| 75 | 15 | Melleņu Aveņu Ķirsis |
| Modelis | 当前库存 | JNR FOX 10000 uzpūtienu | |
| 2330 | NĒ | Garšas | |
| 150 | 1 | Melleņu ledus | |
| 170 | 2 | Zemeņu ledus | |
| 175 | 3 | Arbūzu ledus | |
| 180 | 4 | Zemeņu kivi | |
| 140 | 5 | Blue Razz Cherry | |
| 120 | 6 | Blue Razz Ice | |
| 165 | 7 | Melleņu Aveņu Ķirsis | |
| 155 | 8 | Ķiršu Oga | |
| 150 | 9 | Fiziskā ķiršu kola | |
| 170 | 10 | Vīnogu ledus | |
| 140 | 11 | Kivi pasifloras gvajava | |
| 155 | 12 | Jauktas ogas | |
| 125 | 13 | Persiku oga | |
| 170 | 14 | Zemeņu banāns | |
| 165 | 15 | Arbūzu burbulis |
| Modelis | 当前库存 | Jnr Falcon pro 28000 uzpūtienu | |
| 2450 | NĒ | Garšas | |
| 60 | 1 | Zemeņu ledus | |
| 0 | 2 | Ķiršu kola | |
| 230 | 3 | Arbūzu ledus | |
| 30 | 4 | Blue Razz Cherry | |
| 140 | 5 | Zemeņu kivi | |
| 60 | 6 | Melleņu Aveņu Ķirsis | |
| 170 | 7 | Zemeņu arbūzu ledus | |
| 90 | 8 | Kivi arbūzu ledus | |
| -10 | 9 | Jauktas ogas | |
| 70 | 10 | Sulīgi persiki | |
| 70 | 11 | Melleņu ledus | |
| 130 | 12 | Melleņu Skāba Aveņu | |
| 70 | 13 | White Peach Razz | |
| 210 | 14 | Mango pasifloras auglis | |
| 180 | 15 | Persiku mango arbūzs | |
| 230 | 16 | Arbūzu burbulis | |
| 230 | 17 | Zemeņu banāns | |
| 240 | 18 | Double Apple | |
| 160 | 19 | KIVI PASSION GUAVA | |
| 90 | 20 | ĶIRSU OGA |
| Modelis | 当前库存 | Jnr Panda 25500 uzpūtienu |
|
| 615 | NĒ | Garšas | |
| 40 | 1 | Ķiršu ledus | |
| 80 | 2 | Savvaļas ogu ledus | |
| 70 | 3 | Zemeņu ledus | |
| 60 | 4 | Jaunais persiku ledus | |
| 60 | 5 | Jauns arbūzu ledus | |
| 55 | 6 | Jauns Strawberry Kiwi | |
| 60 | 7 | Vasaras brīvdienas | |
| 65 | 8 | Zemeņu arbūzu ledus | |
| 90 | 9 | Jauns Double Apple | |
| 35 | 10 | Melleņu skāba avene |
| Modelis | 当前库存 | Jnr Aurora 27k | |
| 1015 | NĒ | Garšas | |
| 60 | 1 | Melleņu Sarkanā Aveņu | |
| 65 | 2 | Passion Fruit Kiwi | |
| 75 | 3 | Zemeņu arbūzu ledus | |
| 70 | 4 | Arbūzu ledus | |
| 60 | 5 | Jauktas ogas | |
| 65 | 6 | Blue Razz Cherry | |
| 65 | 7 | Vasaras persiku ledus | |
| 65 | 8 | Zemeņu ledus | |
| 65 | 9 | Fiziskā ķiršu kola | |
| 80 | 10 | Arbūzu burbulis | |
| 65 | 11 | Persiku oga | |
| 75 | 12 | Ķiršu arbūzu saldēšana | |
| 65 | 13 | Melleņu granātābolu ledus | |
| 75 | 14 | Zemeņu kivi | |
| 65 | 15 | Melleņu Aveņu Ķirsis |
| Modelis | 当前库存 | Jnr Mega box Pro 50k puffs | |
| 2070 | NĒ | Garšas | |
| 110 | 1 | Blue Razz Cherry | |
| 100 | 2 | Ķiršu kola | |
| 70 | 3 | Jaukta oga | |
| 120 | 4 | Zemeņu aveņu ķiršu ledus | |
| 120 | 5 | svaigas zemenes | |
| 100 | 6 | Melleņu skāba avene | |
| 100 | 7 | Arbūzu ledus | |
| 140 | 8 | Dubultais ābols | |
| 100 | 9 | Kivi arbūzu ledus | |
| 120 | 10 | Zemeņu kivi | |
| 150 | 11 | Zemeņu arbūzs Ledus | |
| 70 | 12 | Kolas ledus | |
| 80 | 13 | Marakujas kivi | |
| 50 | 14 | Vasaras persiki | |
| 50 | 15 | Mīlestība 66 | |
| 110 | 16 | Havaju salas | |
| 130 | 17 | Zaļais ābols Persiku bumbieris | |
| 150 | 18 | Skābo ķiršu ledus | |
| 90 | 19 | Blue Razz Ice | |
| 110 | 20 | White Peach Razz |
| krājums | |||
| elfbar planēta 25000 puff | Nē. | elfbar planēta 25000 puff 5% | 500 |
| 1 | arbūzs | 55 | |
| 2 | Blue Razz Ice | 35 | |
| 3 | Jamsmīna aveņu | 55 | |
| 4 | Arbūzu ķirsis | 25 | |
| 5 | Skāba kazeņu melleņu | 45 | |
| 6 | Ķiršu laima | 35 | |
| 7 | Ananāsu arbūzs | 55 | |
| 8 | Pineapple Passion Fruit Baja | 75 | |
| 9 | Strawberry Peach+ | 55 | |
| 10 | Tropu varavīksnes sprādziens | 65 |
| Attēls | elfbar ledus karalis 30000 dvesma 5% | |
| 1 | ELF BULIS | |
| 2 | Blackberry Dzērvene | |
| 3 | Zemeņu arbūzs | |
| 4 | Persiku ledus | |
| 5 | Vīnogu ledus | |
| 6 | Kivi pasifloras gvajava | |
| 7 | Zemeņu kivi ledus | |
| 8 | Ķiršu granātābolu dzērveņu | |
| 9 | Maiami piparmētra | |
| 10 | Blue Razz Ice | |
| 11 | Arbūzu ledus | |
| 12 | Banānu kūka | |
| 13 | Rībena Ličī | |
| 14 | Laima kola | |
| 15 | Rozā limonāde |
| krājums | |||
| Attēls | NĒ | elfbar combo pro 30k puff 5% | 395 |
| 1 | 1.Strawberry&Grape | 40 | |
| 2 | 2.Lime&Blue Razz | 50 | |
| 3 | 3.Jasmine Raspberry&Blueberry lce | 45 | |
| 4 | 4.Sour Watermelon&Pineapple | 20 | |
| 5 | 5.Arbūzs lce&Mellenes | 50 | |
| 6 | 6.Zemeņu&Banāns | 40 | |
| 7 | 7. Blackberry&Passion Fruit | 40 | |
| 8 | 8.Cherry&Peach Limonade | 10 | |
| 9 | 9.Peach&Triple Mango | 60 | |
| 10 | 10.ELF BUll&Lime Cola | 40 |
| krājums | |||
| NĒ | elfbar moonnight 40k puff | 110 | |
| 1 | 1.Vīnogu aveņu | 0 | |
| 2 | 2.Blue Razz lce | 10 | |
| 3 | 3.Ķiršu arbūzs | 0 | |
| 4 | 4.Kaļķu kola. | 50 | |
| 5 | 5.Persiku lce | 20 | |
| 6 | 6.Kivi pasifloras gvajava | 0 | |
| 7 | 7. Maiami kaltuve | 0 | |
| 8 | 8.Mango persiku arbūzs | 10 | |
| 9 | 9.Arbūzu ledus | 10 | |
| 10 | 10.Granātābolu sprādziens | 0 | |
| 11 | 11.Vīnogu lce | 0 | |
| 12 | 12. Citronu laima | 10 |
| krājums | |||
| Attēls | NĒ | elfbar GH 23000 5% | 1350 |
| 1 | Arbūzu lce | 130 | |
| 2 | Skābās arbūzu konfektes | 110 | |
| 3 | Aveņu arbūzs citrons | 90 | |
| 5 | Jasmīna avene | 100 | |
| 6 | Zaļās plūmes skābais laims | 100 | |
| 7 | Zaļā Applelce | 100 | |
| 8 | Grapelce | 110 | |
| 9 | Blue Razz lce | 100 | |
| 10 | Ābolu bumbieris | 110 | |
| 11 | Arbūzu ķirsis | 140 | |
| 12 | Zemeņu arbūzu gumija | 110 | |
| 13 | Zemeņu banāns | 100 | |
| 15 | Ķiršu kola | 90 |
| krājums | |||
| Attēls | NĒ | elfbar GH 33000PRO 5% | 290 |
| 1 | Aveņu greipfrūtu citrons | 10 | |
| 2 | Greipfrūtu Passion Guava | 10 | |
| 3 | Ķiršu granātābolu ananāss | 20 | |
| 4 | Ābolu kivi ledus | 20 | |
| 5 | Priežu skujas | 20 | |
| 6 | Kivi ananāsu persiks | 10 | |
| 7 | Citronu laima | 10 | |
| 8 | Kalnu piparmētra | 30 | |
| 9 | Arbūzu ledus | 20 | |
| 10 | Vīnogu ledus | 20 | |
| 11 | Skābo zemeņu pūķa augļi | 10 | |
| 12 | Granātābolu sprādziens | 10 | |
| 13 | Bumbieru soda | 40 | |
| 14 | Blue Razz Ice | 50 | |
| 15 | Vecmāmiņa Ķirsīte | 10 |
| krājums | |||
| elfbar d3 25000 puff | Nē. | elfbar d3 25000 puff 5% | 320 |
| 1 | Kivi ananāsu ledus | 0 | |
| 2 | Dubultais ābols | 0 | |
| 3 | Vīnogu ledus | 10 | |
| 4 | VMT | 130 | |
| 5 | Arbūzs Citrons | 0 | |
| 6 | Arbūzu lce | 0 | |
| 7 | Zemeņu vīnoga | 0 | |
| 8 | Persiku lce | 30 | |
| 9 | Persiku oga | 0 | |
| 10 | Mango persiku arbūzs | 0 | |
| 11 | Mango persiks | 100 | |
| 12 | Kivi pasifloras gvajava | 0 | |
| 13 | Vīnogu ķirsis | 0 | |
| 14 | Melleņu aveņu | 0 | |
| 15 | Melleņu lce | 50 |
| krājums | |||
| PIC--------------2% | NĒ | Ķermeņa pulss pro 25k/50k | 1464 |
| 1 | 1.MELONES PRIEDE ĀBOLU Apelsīns | 284 | |
| 2 | 2.MELENES SKĀBĀS AVENES | 98 | |
| 3 | 3.ARBUZS KIVI | 109 | |
| 4 | 4.MELEŅU ARBUZS | 79 | |
| 5 | 5.MELNO OGU LEDU | 97 | |
| 6 | 6.TRĪSŠĀ MELONE | 266 | |
| 7 | 7.ZEMENES LEDUMS | 98 | |
| 8 | 8.ZEMEŅU ARBUZU LEDUMS | 99 | |
| 9 | 9.DUBULTĀ LIMONĀDE | 237 | |
| 10 | 10.VĪNOGU DZĒRVEŅU MELEŅU AVEŅU | 97 |
| krājums | |||
| PIC-------------5% | NĒ | Bood pulss pro 25k/50k | 1498 |
| 1 | 1.MELONES PRIEDE ĀBOLU Apelsīns | 317 | |
| 2 | 2.MELENES SKĀBĀS AVENES | 2 | |
| 3 | 3.ARBUZS KIVI | 146 | |
| 4 | 4.MELEŅU ARBUZS | -13 | |
| 5 | 5.MELNO OGU LEDU | 18 | |
| 6 | 6.TRĪSŠĀ MELONE | 281 | |
| 7 | 7.ZEMENES LEDUMS | 176 | |
| 8 | 8.ZEMEŅU ARBUZU LEDUMS | 196 | |
| 9 | 9.DUBULTĀ LIMONĀDE | 216 | |
| 10 | 10.VĪNOGU DZĒRVEŅU MELEŅU AVEŅU | 159 |
| 2%尼古丁 | krājums | ||
| PIC--------------2% | NĒ | Bood infinity 30k puff | 1315 |
| 1 | Zemeņu arbūzs | 110 | |
| 2 | PERSIKU MANGO ANANĀS | 160 | |
| 3 | SULGS LEDUMS | 150 | |
| 4 | OGA SPRĀGST | 160 | |
| 5 | Zemeņu KIVI | 180 | |
| 6 | HAWAII | -10 | |
| 7 | zils razz ledus | 150 | |
| 8 | MELEŅU LIMONĀDE | 205 | |
| 9 | MELNAIS LEDUMS | 110 | |
| 10 | TIFĀNIJA | 100 |
| 5%尼古丁 | krājums | ||
| PIC--------------5% | NĒ | Bood infinity 30k puff | 1049 |
| 1 | Zemeņu arbūzs | -12 | |
| 2 | PERSIKU MANGO ANANĀS | 172 | |
| 3 | SULGS LEDUMS | 130 | |
| 4 | OGA SPRĀGST | 126 | |
| 5 | Zemeņu KIVI | 79 | |
| 6 | HAWAII | 103 | |
| 7 | zils razz ledus | 84 | |
| 8 | MELEŅU LIMONĀDE | 91 | |
| 9 | MELNAIS LEDUMS | 168 | |
| 10 | TIFĀNIJA | 108 |
| 2%尼古丁 | krājums | ||
| PIC--------------2% | NĒ | Bood dvīņi 46000 puff | 3288 |
| 1 | 1.Arbūzs un zemenes | 290 | |
| 2 | 2.Ābols un sulīgs persiks | 349 | |
| 3 | 3. Laims un ananāsi | 320 | |
| 4 | 4. Passion Fruit gvajaves un dubultā ābola | 390 | |
| 5 | 5.Blueberry Sour Raspberry & Cherry | 350 | |
| 6 | 6.Upeņu aveņu un melleņu dzērveņu | 339 | |
| 7 | 7. Persiku mango un arbūzs | 270 | |
| 8 | 8.Grape & Jauktas ogas | 360 | |
| 9 | 9.Pink Limonade & Red bull | 340 | |
| 10 | 10.Blue razz ice & Triple melon | 280 |
| 5%尼古丁 | krājums | ||
| PIC-------------5% | NĒ | Bood dvīņi 46000 puff | 4529 |
| 1 | 1.Arbūzs un zemenes | 446 | |
| 2 | 2.Ābols un sulīgs persiks | 457 | |
| 3 | 3.-Lams & Ananāss | 464 | |
| 4 | 4. Passion Fruit gvajaves un dubultā ābola | 445 | |
| 5 | 5.Blueberry Sour Raspberry & Cherry | 451 | |
| 6 | 6.Upeņu aveņu un melleņu dzērveņu | 455 | |
| 7 | 7. Persiku mango un arbūzs | 448 | |
| 8 | 8.Grape & Jauktas ogas | 455 | |
| 9 | 9.Pink Limonade & Red bull | 459 | |
| 10 | 10.Blue razz ice & Triple melon | 449 |
| 2%尼古丁 | krājums | ||
| PIC--------------2% | NĒ | BOOD LUMO 60K PUFFS | 2717 |
| 1 | 1 arbūza ledus | 229 | |
| 2 | 2 Zemeņu arbūzu ledus | 212 | |
| 3 | 3 zili razz ledus | 293 | |
| 4 | 4 Vīnogu ledus | 285 | |
| 5 | 5 citronu laima | 295 | |
| 6 | 6 Trīskāršā melone | 258 | |
| 7 | 7 Melleņu avenes | 242 | |
| 8 | 8 Kivi marakujas gvajava | 309 | |
| 9 | 9 Zemeņu ledus | 312 | |
| 10 | 10 Persiku oga | 282 |
| 5%尼古丁 | krājums | ||
| PIC-------------5% | NĒ | BOOD LUMO 60K PUFFS | 356 |
| 1 | 1 arbūza ledus | -25 | |
| 2 | 2 Zemeņu arbūzu ledus | 24 | |
| 3 | 3 zili razz ledus | 3 | |
| 4 | 4 Vīnogu ledus | 42 | |
| 5 | 5 citronu laima | 63 | |
| 6 | 6 Trīskāršā melone | 112 | |
| 7 | 7 Melleņu avenes | -5 | |
| 8 | 8 Kivi marakujas gvajava | 68 | |
| 9 | 9 Zemeņu ledus | 33 | |
| 10 | 10 Persiku oga | 41 |
| 2%尼古丁 | krājums | ||
| PIC--------------2% | NĒ | BOOD MIXR 80K 7 vienā | 1013 |
| 1 | 1.Arbūzu ledus&Red bull&Strawberry kivi | 118 | |
| 2 | 2. Citronu laims & Zemeņu arbūzs & Melleņu ledus | 99 | |
| 3 | 3. Strawbery Ice cream& Raspberry Watermelon&Lemon laima | 119 | |
| 4 | 4.Peach&Sour mango ananāss&Red bull | 89 | |
| 5 | 5. Tropu augļi un vēss piparmētras un citronu persiks | 119 | |
| 6 | 6.Ananāsu kokosrieksts & Strawberry banana&Blue razz | 90 | |
| 7 | 7. Zemeņu aveņu &Trīskāršā melones un vīnogu ledus | 90 | |
| 8 | 8.Aveņu arbūzs&Mango persiks&Strawberry kivi | 110 | |
| 9 | 9.pūķa augļu gvajava &Melleņu aveņu un citronu laima | 89 | |
| 10 | 10.Watermelonice&Strawberry ice cream&Triple melon | 90 |
| 5%尼古丁 | krājums | ||
| PIC-------------5% | NĒ | BOOD MIXR 80K 7 vienā | 613 |
| 1 | 1.Arbūzu ledus&Red bull&Strawberry kivi | 17 | |
